Mô tả
Một loạt các đầu báo có sẵn để vận hành cùng các tủ trung tâm báo cháy thông thường của Cooper.
Ưu điểm và Tính năng
- Được chứng nhận theo tiêu chuẩn LPCB 3rd party / CPD
- Thiết kế nhỏ gọn
- Đèn LED góc nhìn 360°
- Có thể tháo rời buồng khói để lau chùi
- Sử dụng loại đế thông thường
- Đầu báo có tính năng mới đèn LED kép
- Bù độ lệch và giám sát buồng (Đầu báo khói quang và khói nhiệt)
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm (UNB) | CPD321 | CPT341 | CFR330 | CMT360 | CHT390 |
Mô tả | Cảm biến quang điện | Cảm biến quang nhiệt | Cảm biến nhiệt gia tăng (nhanh) | Cảm biến nhiệt gia tăng (trung bình) | Cảm biến nhiệt gia tăng (cao) |
CPD chứng nhận sản phẩm | 0832CPD0633 | 0832CPD0629 | 0832CPD0233 | 0832CPD0236 | 0832CPD0237 |
Tiêu chuẩn | EN54 pt7:2000 | EN54 pt7:2000 | EN54 pt5:2000 + A1:2002 | ||
+ A1:2002 | + A1:2002 | ||||
EN54 pt5:2000 | |||||
+ A1:2002 | |||||
Khu vực bao phủ | 100m² (tùy thuộc vào tiêu chuẩn khu vực) | 50m² (tùy thuộc vào tiêu chuẩn khu vực) | |||
Hệ thống dây nối | 2 core (2 lõi) | ||||
Hiển thị | ống sáng góc nhìn 360° | ||||
Lắp ráp | Lắp nổi gắn với đế CDBB300, FXN520 | ||||
Tương thích | Các tủ trung tâm báo cháy thông thường | ||||
Chế độ dò tìm | Nguyên tắc tán xạ ánh sáng | Nguyên tắc tán xạ ánh sáng | Thuộc tính độ nhạy nhiệt | ||
Thuộc tính độ nhạy nhiệt | |||||
Điện áp hoạt động | 15 đến 30V dc | ||||
Dòng chờ tối đa | 30μA | ||||
Dòng khởi động tối đa | 340μA | ||||
Dòng báo động tối đa | 25mA | ||||
Lớp nhiệt | A2S | A2R | BS | CS | |
Nhiệt độ báo động | 60°C | 77°C | 92°C | ||
Môi trường | |||||
Ứng dụng | Trong nhà sử dụng mức bảo vệ IP 40 | ||||
Nhiệt độ | -20°Cđến60°C | -20°C đến 45°C | -20°C đến 60°C | -20°C đến 60°C | -20°C đến 75°C |
Độ ẩm | 0 đến 95% không ngưng tụ | ||||
EMC | CE marked | ||||
Cấu tạo | |||||
Chất liệu | Nhựa PC/ABS | ||||
Màu sắc | Trắng | ||||
Kích thước | |||||
Không đế (Dia x H) | 100mm x 43mm | ||||
Có đế (Dia x H) | 100mm x 45mm | 101mm x 55mm |
Xem thêm